SCB10 Transformer tal-Enerġija tat-tip Nixxef bi tliet fażijiet
Għandek mistoqsijiet? Ir-rappreżentanti tal-bejgħ tal-GNEE huma disponibbli għal chat live issa
Ibgħat E-posta:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
It-transformer niexef fondut tar-reżina epoxy tas-serje SC(B) tagħna huwa mitfugħ taħt vakwu b'meded iżolanti rqaq awtomatikament. Il-qalba hija magħmula minn folja tas-silikon orjentata għall-qamħ permeabbli għoli u mitfugħa b'reżina epossidika importata. Grazzi għal teknoloġija avvanzata, materja prima ta 'kwalità, ġestjoni xjentifika, u mezzi ta' spezzjoni perfetta, il-prodotti tagħna għandhom il-karatteristiċi li ġejjin.
Il-coil huwa msaħħaħ b'fibra tal-ħġieġ u mitfugħa taħt vakwu b'reżina epoxy tal-mili. Għandu proprjetajiet mekkaniċi tajbin, huwa ħieles minn xquq u bużżieqa ta 'ġewwa u għandu skariku lokali baxx, affidabilità għolja, u ħajja twila ta' servizz.
Parametri ewlenin tal-prestazzjoni għal SC (B) 10 15~ 22KV li jirregolaw il-vultaġġ tat-transformer tal-qawwa mingħajr eċitazzjoni.
| Nru tal-Mudell tal-Prodott | Simbolu tal-Grupp ta' Konnessjoni | Telf W | Vultaġġ ta' Impedenza (%) | Kurrent bla tagħbija (%) | Dimensjoni Ġenerali (mingħajr egħluq) mm | Piż (Kg) | |||||||
| Telf bla tagħbija R | Telf ta' Tagħbija ta' 145 grad R(W) | L | W | H | L1 | L2 | d | f | |||||
| SG10-30/10 | Y,yn0 D,yn11 | 190 | 760 | 4 | 2 | 900 | 1180 | 880 | 265 | 220 | 550 | 550 | 420 |
| SG10-50/10 | 270 | 1070 | 2 | 940 | 1180 | 985 | 295 | 220 | 550 | 550 | 450 | ||
| SG10-80/10 | 370 | 1480 | 1.5 | 985 | 1180 | 1055 | 295 | 226 | 550 | 660 | 740 | ||
| SG10-100/10 | 400 | 1690 | 1.5 | 1010 | 1180 | 1135 | 295 | 226 | 660 | 660 | 770 | ||
| SG10-125/10 | 470 | 1980 | 1.3 | 1060 | 1180 | 1175 | 306 | 228 | 660 | 820 | 1005 | ||
| SG10-160/10 | 540 | 2280 | 1.3 | 1120 | 1180 | 1230 | 312 | 228 | 660 | 820 | 1015 | ||
| SG10-200/10 | 620 | 2710 | 1.1 | 1180 | 1230 | 1275 | 312 | 238 | 660 | 820 | 1035 | ||
| SG10-250/10 | 720 | 2960 | 1.1 | 1290 | 1230 | 1330 | 315 | 238 | 660 | 820 | 1155 | ||
| SG10-315/10 | 880 | 3730 | 1 | 1320 | 1340 | 1355 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1365 | ||
| SGB10-400/10 | 980 | 4280 | 1 | 1350 | 1340 | 1435 | 315 | 240 | 820 | 1070 | 1585 | ||
| SGB10-500/10 | 1160 | 5230 | 1 | 1395 | 1340 | 1495 | 325 | 258 | 820 | 1070 | 1795 | ||
| SGB10-630/10 | 1345 | 6290 | 0.85 | 1450 | 1340 | 1550 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 2265 | ||
| SGB10-630/10 | 1300 | 6400 | 0.85 | 1545 | 1340 | 1445 | 325 | 268 | 820 | 1070 | 1930 | ||
| SGB10-800/10 | 1520 | 7460 | 0.85 | 1590 | 1340 | 1490 | 330 | 273 | 820 | 1070 | 2450 | ||
| SGB10-1000/10 | 1770 | 8760 | 0.85 | 1680 | 1340 | 1555 | 330 | 276 | 820 | 1070 | 2640 | ||
| SGB10-1250/10 | 2090 | 10300 | 0.85 | 1710 | 1470 | 1635 | 335 | 286 | 820 | 1070 | 3170 | ||
| SGB10-1600/10 | 2450 | 12500 | 6 | 0.85 | 1800 | 1470 | 1770 | 350 | 330 | 1070 | 1070 | 3985 | |
| SGB10-2000/10 | 3050 | 15500 | 0.7 | 1850 | 1470 | 1890 | 350 | 346 | 1070 | 1070 | 4850 | ||
| SGB10-2500/10 | 3600 | 18400 | 0.7 | 1900 | 1470 | 2030 | 365 | 356 | 1070 | 1070 | 5620 | ||
Tliet FażiTransformer tal-Enerġija tat-tip Niexefkaratteristiċi
- Sikur, reżistenti għan-nar, l-ebda tniġġis. Jista 'jiġi installat direttament fiċ-ċentru tat-tagħbija.
- Manutenzjoni b'xejn, faċli biex tinstalla, spejjeż operattivi totali baxxi.
- B'reżistenza tajba għall-umdità, tista 'taħdem normalment taħt umdità ta' 100%. Wara li waqaf topera, il-qtugħ mingħajr tnixxif minn qabel jista 'jerġa' jibda jaħdem.
- Telf baxx, skarigu parzjali baxx, ħsejjes baxxi, kapaċità tajba ta 'dissipazzjoni tas-sħana. Taħt il-kundizzjonijiet tat-tkessiħ bl-arja sfurzata, tista 'taħdem b'tagħbija ratata ta' 150%.
Proċess ta' Produzzjoni

Ippakkjar & Tbaħħir

It-tags Popolari: Transformer tal-qawwa tat-tip niexef bi tliet fażijiet scb10, iċ-Ċina scb10 manifatturi tat-transformer tal-qawwa tat-tip niexef bi tliet fażijiet, fornituri, fabbrika
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta















