15KV Transformer tad-Distribuzzjoni mgħaddas bi tliet fażijiet-Żejt-
Nov 11, 2025
Ħalli messaġġ
Transformer Mgħaddas Żejt Tliet Fażi Ssiġillati bis-sħiħ
Jista 'jintuża ħafna f'diversi postijiet ta' distribuzzjoni tal-enerġija, u jista 'jintuża wkoll f'substazzjonijiet tal-kaxxi Ewropej, substazzjonijiet mobbli, eċċ.
Karatteristiċi:
Għandu l-vantaġġi ta 'prestazzjoni superjuri, iffrankar tal-enerġija, qalba mdendla b'xejn u installazzjoni ħielsa mill-manutenzjoni, konvenjenti u spiża operattiva baxxa.
Iż-żieda fit-temperatura tal-coil hija baxxa u l-kapaċità ta 'tagħbija żejda hija qawwija.
Il-korp tat-transformer jadotta struttura solida u għandu reżistenza qawwija ta' short-circuit.
Il-folja korrugata tat-tank tal-karburant korrugat hija magħmula minn pjanċa tal-azzar importata u magħmula minn tagħmir importat, li huwa sabiħ, prattiku u durabbli.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi tat-Transformer mgħaddsa taż-żejt ta '15kv
- Vultaġġ tad-dħul: 15kV
- Vultaġġ tal-ħruġ: 0.4kv 0.415kv 0.420kv
- Kapaċità: 30-5000 kva
- Frekwenza: 50 hz
- Rimarka: vultaġġ, kapaċità, frekwenza, grupp ta 'konnessjoni u telf jistgħu jiġu personalizzati skond il-ħtiġijiet tal-klijent
Ambjent Applikabbli
1.Temperatura ambjentali għolja: +40 grad
2.Temperatura ambjentali baxxa: -25 grad
3. Altitudni:<1000m
4. Umdità relattiva medja ta 'kull xahar: 90% (20 grad)
5.Post ta 'installazzjoni: użat f'impjanti kimiċi, fabbriki, postijiet remoti u ambjent ħarxa.
Fl-isfond tat-tkabbir tad-domanda globali għall-elettriku, it-trasformaturi mgħaddsa fiż-żejt bi tliet fażijiet ta' 15kV -jintużaw ħafna f'grids tal-enerġija rurali, industrija, kummerċ, enerġija ġdida, faċilitajiet pubbliċi, u oqsma oħra. Verifika operazzjonali ta 'affidabbiltà għolja f'aktar minn 50 pajjiż u reġjun madwar id-dinja; Diġà mibjugħa lil pajjiżi u reġjuni bħall-Angola, iż-Żambja, l-Uganda, l-Etjopja, ir-Rwanda, il-Mawritanja, C ô te d'Ivoire, eċċ.
Parametru Tekniku
| Parametru Tekniku għat-Transformaturi tar-Regolamentazzjoni tal-Vultaġġ tat-tagħbija 6kv-llkvNo-Serje S11 | ||||||||||||
| Rated Kapaċità Y(KVA |
Kombinazzjoni ta 'Vultaġġ | Konnessjoni Grupp Simbolu |
Le- tagħbija Telf (W) |
Telf Toad (W) |
Impedenza Vultaġġ (%) |
Ebda-tagħbija Kurrenti (%) |
L * W * H (mm | Kejl Horizonta 1 * Vertika (mm) |
Partijiet attivi Piż (kg *Piż taż-Żejt (kg) |
Tota Iżen (kg) |
||
| Għoli Voltag e (KV |
Tapping Firxa ta Għoli Vultaġġ |
Baxx Voltag e (KV) |
||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
| Nota: Il-parametru huwa għal referenza biss, jekk xi tibdil għandu jsegwi d-dejta teknika tal-fabbrika. | ||||||||||||



Ippakkjar & Shippng

Każ tal-Klijent


Ibgħat l-inkjesta













