Transformers elettriċi
Għandek mistoqsijiet? Ir-rappreżentanti tal-bejgħ tal-gnee huma disponibbli għal chat live issa
Ibgħat E-Mail:sales@gneeelectric.com
Tel:+8615824687445
It-trasformaturi elettriċi huma magni elettriċi statiċi li jittrasformaw l-enerġija elettrika minn ċirkwit għall-ieħor mingħajr ma jbiddlu l-frekwenza. Transformer elettriku jista 'jżid jew inaqqas il-vultaġġ b'żieda jew tnaqqis korrispondenti fil-kurrent elettriku. Il-prinċipju ta 'ħidma ta' transformer elettriku huwa bbażat fuq il-prinċipji bażiċi ta 'induzzjoni elettromanjetika kif ukoll induzzjoni reċiproka.
| Rated Kapaċità Y(KVA |
Kombinazzjoni ta 'Vultaġġ | Konnessjoni Grupp Simbolu |
Le- tagħbija Telf (W) |
Telf Toad (W) |
Impedenza Vultaġġ(%) |
Bla tagħbija Kurrenti (%) |
L * W * H (mm | Kejl Horizonta 1 * Vertika (mm) |
Partijiet attivi Piż (kg *Piż taż-Żejt (kg) |
Tota Iżen (kg) |
||
| Għoli Voltag e (KV |
Tapping Firxa ta' Għoli vultaġġ |
Baxx Voltag e (KV) |
||||||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±5% ±2x2.5% |
0.4 | Dyn11 Yzn11 Yyn0 |
100 | 630/600 | 4 | 2.8 | 980*735*1145 | 400*400 | 178*78 | 355 |
| 50 | 130 | 910/870 | 2.5 | 1017*758*1205 | 450*400 | 240*92 | 415 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 2.4 | 1035*785*1285 | 450*400 | 285*105 | 505 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 2.2 | 1065*800*1290 | 450*400 | 330*110 | 540 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 2.1 | 1072*820*1305 | 450*400 | 345*116 | 590 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 2 | 1155*1105*131 | 450*400 | 415*135 | 705 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.9 | 1235*850*1535 | 550*550 | 485*135 | 835 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.8 | 1282*860*1557 | 550*550 | 582*168 | 965 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 1.7 | 1310*940*1605 | 550*550 | 695*210 | 1135 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 1.6 | 1465*1120*191 | 660*650 | 855*255 | 1520 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 1.5 | 1440*1165*172 | 660*650 | 950*295 | 1590 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 1.4 | 1510*1250*184 | 660*650 | 1150*320 | 1905 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 4.5 | 1.3 | 1650*1140*192 | 660*650 | 1500*435 | 2015 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 1.2 | 2125*1175*231 | 820*820 | 1910*760 | 3510 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.1 | 2150*1380*257 | 820*820 | 2125*880 | 3850 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 1 | 2355*1485*257 | 820*820 | 2605*960 | 4610 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.9 | 2335*1750*263 | 820*820 | 3125*1150 | 5420 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 1940*1400*170 | 820*820 | 2420*780 | 4200 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | 2050*1480*180 | 820*820 | 2560*780 | 4680 | |||||
| Nota: Il-parametru huwa għal referenza biss, jekk xi tibdil għandu jsegwi d-dejta teknika tal-fabbrika. | ||||||||||||

Applikazzjonijiet ta' Transformers elettriċi
It-trasformaturi elettriċi għandhom rwol importanti fil-ħajja tagħna ta 'kuljum peress li jew inaqqsu jew iżidu l-kurrent elettriku biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tagħna ta' kuljum fl-użu tagħna ta 'apparat elettriku. Xi wħud mill-użi tat-trasformaturi elettriċi jinkludu l-kontroll tal-fluss tal-vultaġġi waqt l-iċċarġjar peress li l-fluss tal-vultaġġ mhux regolat jista 'jirriżulta f'żidiet elettriċi. U dan jista 'jirriżulta fi ħsara lill-appliances li qed jiġu ċċarġjati.
Benefiċċji tat-Transformers elettriċi
It-trasformaturi elettriċi huma kosteffiċjenti peress li t-transformer tradizzjonali jipprovdi metodu irħis u affidabbli ħafna għat-trasmissjoni u l-iżolament tal-vultaġġ. Is-sens li dawn it-trasformaturi jiġu f'diversi tipi jippermettilhom li jintużaw f'diversi oqsma differenti, pereżempju transformers tal-kurrent jintużaw biex inaqqas il-kurrenti għall-istrumenti tal-kejl. It-trasformaturi jistgħu jiġu konnessi b'mod invers fis-sens li l-istess transformer jista 'jiġi fili biex ikun transformer step up jew transformer step down skont kif ikun installat. Biex jakkomodaw vultaġġi ta 'input multipli, xi transformers elettriċi huma mgħammra b'viti multipli fuq l-istralċ primarju.
Ippakkjar & Tbaħħir

It-tags Popolari: transformers elettriċi, manifatturi taċ-Ċina transformers elettriċi, fornituri, fabbrika
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta















